Прайс-лист
Наименование | Цена | Цена на пункте продаж |
---|---|---|
Аргон | ||
Аргон в 40л бал (6,2 куб.м) Высший сорт ГОСТ 10157-79 (99,993%) | 2000,00 Руб | 2000,00 Руб |
Аргон высокой чистоты по ТУ 2114-005-0024760-99 (99,998%) в 40л бал.(6,2 куб.м) | Договорная | |
Газовые смеси | ||
Газовые смеси ТУ 2114-004-00204760-99 40л. бал.(6.1куб.м.) К12, К15, К17, К18, К20, К25, К50 | 2000,00 Руб | 2000,00 Руб |
Гелий | ||
Гелий 40л бал., марка А (5,7 куб.м) ТУ 0271-135-31323949-2005 | Договорная | |
Гелий 40л бал., марка Б (5,7 куб.м) ТУ 0271-135-31323949-2005 (99,99%) | Договорная | |
Кислород | ||
Кислород техн. 40 л бал (6.3 куб.м) ГОСТ 5583-78 (99,7%) | 600,00 Руб | 600,00 Руб |
Углекислота жидкая | ||
Углекислота жидкая | Договорная | |
Углекислота | ||
Углекислота 40л бал.(24 кг) ГОСТ 8050-85 высший сорт | 1100,00 Руб | 1100,00 Руб |
Углекислота 20л бал.(12 кг) ГОСТ 8050-85 высший сорт | 700,00 Руб | 700,00 Руб |
Углекислота 10л бал.(6,3 кг) ГОСТ 8050-85 высший сорт | 500,00 Руб | 500,00 Руб |
Пропан | ||
Пропан газ 50л бал.(20кг) ГОСТ 20448-90 | 1800,00 Руб | 1800,00 Руб |
Баллоны | ||
Баллон для техн. газов (гелий) 40л, новый, ГОСТ 949-73 | Договорная | |
Баллон для техн. газов (гелий) 40л, оборотный, ГОСТ 949-73 | Договорная | |
Баллон для техн. газов (кислород, азот, углекислота, аргон, газовые смеси) 40л, новый, ГОСТ 949-73 | Договорная | |
Баллон для техн. газов (кислород, азот, углекислота, аргон, газовые смеси), 40л, оборотный восстановленный, ГОСТ 949-73 | 11000,00 Руб | 11000,00 Руб |
Баллон для техн. газов (пропан), 50л, ГОСТ 15860 | 5500,00 Руб | 5500,00 Руб |
Комплектующие | ||
Колпак пластмассовый | 150,00 Руб | 150,00 Руб |
Кольцо предохранительное (резиновое) | 150,00 Руб | 150,00 Руб |
Услуги | ||
Ремонт 40л. баллона с заменой вентиля | 2000,00 Руб | 2000,00 Руб |
Ремонт 40л. баллона без замены вентиля | 550,00 Руб | 550,00 Руб |
Все цены указаны с НДС.
Все указанные на сайте цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.